Explore the 18 challenging holes of the Nicklaus Design golf course at Champions Club at The Retreat.
Slide Show Note: When viewing the slide show, you can skip to the next image by typing N or go back to the preview image by typing P. |
| » Play Slide Show | ||
![]() Hole #1 Par 5, 485 Yards. | ![]() Hole #2 Par 4, 338 Yards. | ![]() Hole #3 Par 3, 157 Yards. |
![]() Hole #4 Par 5, 478 Yards. | ![]() Hole #5 Par 3, 169 Yards. | ![]() Hole #6 Par 4, 326 Yards. |
![]() Hole #7 Par 4, 443 Yards. | ![]() Hole #8 Par 5, 523 Yards. | ![]() Hole #9 Par 4, 393 Yards. |
![]() Hole #10 Par 4, 415 Yards. | ![]() Hole #11 Par 4, 453 Yards. | ![]() Hole #12 Par 4, 442 Yards. |
![]() Hole #13 Par 4, 442 Yards. | ![]() Hole #14 Par 4, 429 Yards. | ![]() Hole #15 Par 3, 162 Yards. |
![]() Hole #16 Par 5, 561 Yards. | ![]() Hole #17 Par 4, 354 Yards. | ![]() Hole #18 Par 4, 436 Yards. |



















